| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 2004 | ΑΜΕΡΙΚΗ | ΜΠΑΦΑΛΟ | 19-26/5/04 | ΄΄ |
| ΙΤΑΛΙΑ(ΣΑΡΔΙΝΙΑ) | ΟΥΣΙΝΙ | 16-27/8/04 | ΄΄ |


| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 2003 | ΟΛΑΝΔΙΑ | ΟΝΤΟΥΡΝ | 27/7-6/8/03 | ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ |

| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 2002 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΑΤΕΡΜΠΟΝ | 30/7-9/8/02 | ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ |

| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 2001 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 16-25/8/01 | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ |






