| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 2002 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΑΤΕΡΜΠΟΝ | 30/7-9/8/02 | ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ |

| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 2001 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 16-25/8/01 | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ |

| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 2000 | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ | 17-28/7/2000 | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ |
| ΕΤΟΣ | ΚΡΑTΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΜΕΤ. ΜΕΣΟ |
| 1999 | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΚΟΖΟΝ | 15-27/7/99 | ΒΑΒΟΥΛΗΣ |






